第34回〜第36回キャリアコンサルタントの日程
学科・論述試験は共通日、面接試験は登録試験機関ごとに複数日程で実施されます。
第35回 実技試験(面接・キャリアコンサルティング協議会)
試験まで あと264日
第34回〜第36回の日程
| 区分 | 日程・残り日数 |
|---|---|
| 申込受付第34回 JCDA 受験申請期間 | 2026年12月9日〜12月23日 |
| 申込受付第34回 キャリアコンサルティング協議会 受験申請期間 | 2026年12月11日〜12月22日 |
| 試験 | 2027年3月7日 |
| 試験 | 2027年3月12日 |
| 試験 | 2027年3月13日 |
| 試験 | 2027年3月13日 |
| 試験 | 2027年3月14日 |
| 試験 | 2027年3月14日 |
| 試験 | 2027年3月20日 |
| 試験 | 2027年3月20日 |
| 試験 | 2027年3月21日 |
| 試験 | 2027年3月21日 |
| 試験 | 2027年3月22日 |
| 試験 | 2027年3月27日 |
| 申込受付第35回 キャリアコンサルティング協議会 受験申請期間 | 2027年4月13日〜4月26日 |
| 申込受付第35回 JCDA 受験申請期間 | 2027年4月13日〜4月28日 |
| 試験 | 2027年7月4日 |
| 試験 | 2027年7月10日 |
| 試験 | 2027年7月11日 |
| 試験 | 2027年7月16日 |
| 試験 | 2027年7月17日 |
| 試験 | 2027年7月17日 |
| 試験 | 2027年7月18日 |
| 試験 | 2027年7月18日 |
| 試験 | 2027年7月19日 |
| 試験 | 2027年7月24日 |
| 試験 | 2027年7月25日 |
| 申込受付第36回 キャリアコンサルティング協議会 受験申請期間 | 2027年8月20日〜8月31日 |
| 申込受付第36回 JCDA 受験申請期間 | 2027年8月20日〜9月1日 |
| 試験 | 2027年10月31日 |
| 試験 | 2027年11月6日 |
| 試験 | 2027年11月6日 |
| 試験 | 2027年11月7日 |
| 試験 | 2027年11月7日 |
| 試験 | 2027年11月12日 |
| 試験 | 2027年11月13日 |
| 試験 | 2027年11月13日 |
| 試験 | 2027年11月14日 |
| 試験 | 2027年11月14日 |
| 試験 | 2027年11月20日 |
| 試験 | 2027年11月21日 |
自分のカレンダーに追加
基本情報
| 正式名称 | キャリアコンサルタント試験 公式案内(別タブで開きます) |
|---|---|
| 実施団体 | 厚生労働省(登録試験機関:キャリアコンサルティング協議会・日本キャリア開発協会) 公式案内(別タブで開きます) |
| 受験手数料 | 学科 8,900円/実技 29,900円 公式案内(別タブで開きます) |
| 試験内容 | 学科、実技(論述・面接)の3区分。受験には所定の講習修了や実務経験などの要件があります。 公式案内(別タブで開きます) |
公式情報の確認日:2026-10-23
試験内容
| 学科試験 | キャリア形成、職業能力開発、労働市場・関係法令、カウンセリング理論、倫理等 |
|---|---|
| 実技・論述 | 相談事例を読み、相談者理解と支援方針を記述 |
| 実技・面接 | ロールプレイと口頭試問によるキャリアコンサルティング技能の評価 |
受験資格・合否/スコア情報
| 合格率(第32回・学科) | 受験者2,872人、合格者1,568人、54.6%。 公式資料(別タブで開きます) |
|---|---|
| 合格率(第32回・実技) | 受験者3,435人、合格者2,072人、60.3%。 公式資料(別タブで開きます) |
| 合格率(第32回・学科と実技の同時受験者) | 同時受験者2,375人、両方合格1,039人、43.7%。 学科・実技それぞれの合格率と分母が異なります。 公式資料(別タブで開きます) |
公式情報の確認日:2026-10-23