安全・設備の資格を比べる
衛生管理者、危険物、ボイラー、クレーン、エックス線、潜水士など、安全・設備分野の試験情報を見比べられます。
試験を選ぶ(2件・最大3件)
シケナビ|https://shikenavi.com/compare/workplace-safety?exams=hazardous-materials-kou%3A2026%2Cfire-equipment-engineer%3A2026
スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。
| 比較項目 | 危険物取扱者 甲種令和8年度・東京都日程日程・詳細を見る公式案内(別タブで開きます) | 消防設備士 甲種令和8年度・東京都日程日程・詳細を見る公式案内(別タブで開きます) |
|---|---|---|
| 試験日・受験期間 | 2026年11月28日(土) | 2026年12月19日(土) |
| 受験資格 | 所定の学歴・資格・実務経験などの要件があります。 | 類に応じた受験資格が必要です。 |
| 受験料 | 7,200円。 | 6,600円。 |
| 受験方式・地域 | すべての類の危険物を取り扱える危険物取扱者の区分です。受験には所定の学歴・資格・実務経験などの要件があります。試験日程は受験する都道府県ごとに異なります。 / 東京都(中央試験センター) | 消防用設備等の工事・整備・点検ができる消防設備士の甲種(特類を含む)です。類ごとに扱える設備と受験資格が異なり、試験日は都道府県ごとに異なります。 / 東京都(中央試験センター) |
| 出題・試験内容 | マークシート式、試験時間2時間30分。実技試験はありません。 | 筆記は四肢択一式、実技は写真・図面等による記述式。特類2時間45分、特類以外3時間15分です。 |
公式情報の参照先
危険物取扱者 甲種(令和8年度・東京都日程)
- https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/
- https://shinsei.shoubo-shiken.or.jp/shoubou_ia/iajs9001.do?menjo_kbn=1&shibu_cd=13
- https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/qualified01.html
- https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/way.html
消防設備士 甲種(令和8年度・東京都日程)
- https://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/
- https://www.shoubo-shiken.or.jp/branch/13center/content/setubishiannai.pdf
- https://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/qualified01.html
- https://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/annai/way.html
表示年度の受験料・試験内容です。受験前に各試験の公式案内をご確認ください。